打开菜单
SW
W
NW
N
NE
E
SE
彩种
加拿大28
新加坡28
台湾28
W
E
算法预测
热
牛牛历史
露珠走势
长龙数据
开奖历史
连中榜
遗漏数据
走势图
加拿大28边路露珠图
加拿大28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
3507861
期开奖结果还有
02
分
40
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
边路
中路:
10 11 12 13 14 15 16 17
边路:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
大
小
大
小
小
小
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
小
小
小
大
小
小
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
小
大
小
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
大
小
大
小
大
小
小
小
小
小
大
小
小
大
小
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
大
小
小
小
大
小
大
大
小
大
大
大
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
双
单
单
双
单
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
双
双
单
单
双
双
单
单
单
双
双
单
双
单
单
双
双
单
单
单
单
单
单
双
双
单
双
单
单
双
双
单
双
单
双
双
双
单
单
单
单
双
双
单
单
双
双
双
单
双
单
双
单
单
双
双
单
单
双
双
双
双
单
双
单
单
单
双
双
双
双
双
单
双
双
悬停或点击珠子查看详情
边
边
中
中
边
边
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
中
中
中
中
边
中
边
中
边
中
边
中
边
中
边
中
中
边
中
边
边
边
边
边
中
中
边
中
边
中
中
中
边
中
中
中
边
中
边
中
边
边
中
边
中
边
中
边
中
边
中
中
中
中
边
中
边
边
中
中
边
中
边
中
边
边
边
中
边
中
边
边
中
边
边
边
中
中
边
悬停或点击珠子查看详情
大
小
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
大
大
小
小
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
大
大
大
大
大
大
小
小
小
小
小
小
小
大
小
小
大
小
大
大
小
大
小
小
大
小
大
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
大
大
小
小
大
小
大
小
小
大
大
小
大
小
小
大
小
大
大
大
大
大
大
悬停或点击珠子查看详情
虎
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
和
龙
龙
虎
虎
虎
虎
虎
龙
和
龙
龙
虎
龙
虎
虎
龙
龙
虎
和
龙
虎
龙
虎
龙
龙
虎
和
虎
虎
龙
和
虎
龙
虎
虎
虎
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
虎
龙
龙
虎
虎
龙
虎
虎
和
虎
虎
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
虎
虎
和
龙
龙
和
龙
虎
虎
龙
虎
龙
龙
虎
虎
线条版
边路
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507791期 | 号码:9 1 6 | 和值:16
第3507792期 | 号码:5 0 2 | 和值:7
第3507793期 | 号码:0 3 8 | 和值:11
第3507794期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第3507795期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第3507796期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3507797期 | 号码:8 0 3 | 和值:11
第3507798期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第3507799期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第3507800期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第3507801期 | 号码:8 5 5 | 和值:18
第3507802期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第3507803期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3507804期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第3507805期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第3507806期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第3507807期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507808期 | 号码:0 1 0 | 和值:1
第3507809期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3507810期 | 号码:6 5 9 | 和值:20
第3507811期 | 号码:9 0 2 | 和值:11
第3507812期 | 号码:2 6 2 | 和值:10
第3507813期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第3507814期 | 号码:3 2 0 | 和值:5
第3507815期 | 号码:0 5 5 | 和值:10
第3507816期 | 号码:1 5 8 | 和值:14
第3507817期 | 号码:2 4 9 | 和值:15
第3507818期 | 号码:1 1 0 | 和值:2
第3507819期 | 号码:3 9 5 | 和值:17
第3507820期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第3507821期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第3507822期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第3507823期 | 号码:6 8 9 | 和值:23
第3507824期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第3507825期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507826期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3507827期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3507828期 | 号码:3 5 2 | 和值:10
第3507829期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第3507830期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第3507831期 | 号码:0 6 2 | 和值:8
第3507832期 | 号码:5 6 3 | 和值:14
第3507833期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第3507834期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第3507835期 | 号码:5 4 5 | 和值:14
第3507836期 | 号码:5 5 9 | 和值:19
第3507837期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第3507838期 | 号码:8 8 3 | 和值:19
第3507839期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第3507840期 | 号码:0 7 7 | 和值:14
第3507841期 | 号码:3 2 9 | 和值:14
第3507842期 | 号码:0 5 2 | 和值:7
第3507843期 | 号码:3 1 7 | 和值:11
第3507844期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3507845期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3507846期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第3507847期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507848期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第3507849期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第3507850期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第3507851期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第3507852期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第3507853期 | 号码:3 7 8 | 和值:18
第3507854期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第3507855期 | 号码:6 7 5 | 和值:18
第3507856期 | 号码:8 1 9 | 和值:18
第3507857期 | 号码:8 9 1 | 和值:18
第3507858期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第3507859期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第3507860期 | 号码:0 2 6 | 和值:8
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507791期 | 号码:9 1 6 | 和值:16
第3507792期 | 号码:5 0 2 | 和值:7
第3507793期 | 号码:0 3 8 | 和值:11
第3507794期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第3507795期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第3507796期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3507797期 | 号码:8 0 3 | 和值:11
第3507798期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第3507799期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第3507800期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第3507801期 | 号码:8 5 5 | 和值:18
第3507802期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第3507803期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3507804期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第3507805期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第3507806期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第3507807期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507808期 | 号码:0 1 0 | 和值:1
第3507809期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3507810期 | 号码:6 5 9 | 和值:20
第3507811期 | 号码:9 0 2 | 和值:11
第3507812期 | 号码:2 6 2 | 和值:10
第3507813期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第3507814期 | 号码:3 2 0 | 和值:5
第3507815期 | 号码:0 5 5 | 和值:10
第3507816期 | 号码:1 5 8 | 和值:14
第3507817期 | 号码:2 4 9 | 和值:15
第3507818期 | 号码:1 1 0 | 和值:2
第3507819期 | 号码:3 9 5 | 和值:17
第3507820期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第3507821期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第3507822期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第3507823期 | 号码:6 8 9 | 和值:23
第3507824期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第3507825期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507826期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3507827期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3507828期 | 号码:3 5 2 | 和值:10
第3507829期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第3507830期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第3507831期 | 号码:0 6 2 | 和值:8
第3507832期 | 号码:5 6 3 | 和值:14
第3507833期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第3507834期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第3507835期 | 号码:5 4 5 | 和值:14
第3507836期 | 号码:5 5 9 | 和值:19
第3507837期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第3507838期 | 号码:8 8 3 | 和值:19
第3507839期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第3507840期 | 号码:0 7 7 | 和值:14
第3507841期 | 号码:3 2 9 | 和值:14
第3507842期 | 号码:0 5 2 | 和值:7
第3507843期 | 号码:3 1 7 | 和值:11
第3507844期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3507845期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3507846期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第3507847期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507848期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第3507849期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第3507850期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第3507851期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第3507852期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第3507853期 | 号码:3 7 8 | 和值:18
第3507854期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第3507855期 | 号码:6 7 5 | 和值:18
第3507856期 | 号码:8 1 9 | 和值:18
第3507857期 | 号码:8 9 1 | 和值:18
第3507858期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第3507859期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第3507860期 | 号码:0 2 6 | 和值:8
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507791期 | 号码:9 1 6 | 和值:16
第3507792期 | 号码:5 0 2 | 和值:7
第3507793期 | 号码:0 3 8 | 和值:11
第3507794期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第3507795期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第3507796期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3507797期 | 号码:8 0 3 | 和值:11
第3507798期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第3507799期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第3507800期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第3507801期 | 号码:8 5 5 | 和值:18
第3507802期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第3507803期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3507804期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第3507805期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第3507806期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第3507807期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507808期 | 号码:0 1 0 | 和值:1
第3507809期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3507810期 | 号码:6 5 9 | 和值:20
第3507811期 | 号码:9 0 2 | 和值:11
第3507812期 | 号码:2 6 2 | 和值:10
第3507813期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第3507814期 | 号码:3 2 0 | 和值:5
第3507815期 | 号码:0 5 5 | 和值:10
第3507816期 | 号码:1 5 8 | 和值:14
第3507817期 | 号码:2 4 9 | 和值:15
第3507818期 | 号码:1 1 0 | 和值:2
第3507819期 | 号码:3 9 5 | 和值:17
第3507820期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第3507821期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第3507822期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第3507823期 | 号码:6 8 9 | 和值:23
第3507824期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第3507825期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507826期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3507827期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3507828期 | 号码:3 5 2 | 和值:10
第3507829期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第3507830期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第3507831期 | 号码:0 6 2 | 和值:8
第3507832期 | 号码:5 6 3 | 和值:14
第3507833期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第3507834期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第3507835期 | 号码:5 4 5 | 和值:14
第3507836期 | 号码:5 5 9 | 和值:19
第3507837期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第3507838期 | 号码:8 8 3 | 和值:19
第3507839期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第3507840期 | 号码:0 7 7 | 和值:14
第3507841期 | 号码:3 2 9 | 和值:14
第3507842期 | 号码:0 5 2 | 和值:7
第3507843期 | 号码:3 1 7 | 和值:11
第3507844期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3507845期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3507846期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第3507847期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507848期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第3507849期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第3507850期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第3507851期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第3507852期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第3507853期 | 号码:3 7 8 | 和值:18
第3507854期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第3507855期 | 号码:6 7 5 | 和值:18
第3507856期 | 号码:8 1 9 | 和值:18
第3507857期 | 号码:8 9 1 | 和值:18
第3507858期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第3507859期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第3507860期 | 号码:0 2 6 | 和值:8
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507791期 | 号码:9 1 6 | 和值:16
第3507792期 | 号码:5 0 2 | 和值:7
第3507793期 | 号码:0 3 8 | 和值:11
第3507794期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第3507795期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第3507796期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3507797期 | 号码:8 0 3 | 和值:11
第3507798期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第3507799期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第3507800期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第3507801期 | 号码:8 5 5 | 和值:18
第3507802期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第3507803期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3507804期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第3507805期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第3507806期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第3507807期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507808期 | 号码:0 1 0 | 和值:1
第3507809期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3507810期 | 号码:6 5 9 | 和值:20
第3507811期 | 号码:9 0 2 | 和值:11
第3507812期 | 号码:2 6 2 | 和值:10
第3507813期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第3507814期 | 号码:3 2 0 | 和值:5
第3507815期 | 号码:0 5 5 | 和值:10
第3507816期 | 号码:1 5 8 | 和值:14
第3507817期 | 号码:2 4 9 | 和值:15
第3507818期 | 号码:1 1 0 | 和值:2
第3507819期 | 号码:3 9 5 | 和值:17
第3507820期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第3507821期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第3507822期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第3507823期 | 号码:6 8 9 | 和值:23
第3507824期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第3507825期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507826期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3507827期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3507828期 | 号码:3 5 2 | 和值:10
第3507829期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第3507830期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第3507831期 | 号码:0 6 2 | 和值:8
第3507832期 | 号码:5 6 3 | 和值:14
第3507833期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第3507834期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第3507835期 | 号码:5 4 5 | 和值:14
第3507836期 | 号码:5 5 9 | 和值:19
第3507837期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第3507838期 | 号码:8 8 3 | 和值:19
第3507839期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第3507840期 | 号码:0 7 7 | 和值:14
第3507841期 | 号码:3 2 9 | 和值:14
第3507842期 | 号码:0 5 2 | 和值:7
第3507843期 | 号码:3 1 7 | 和值:11
第3507844期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3507845期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3507846期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第3507847期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507848期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第3507849期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第3507850期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第3507851期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第3507852期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第3507853期 | 号码:3 7 8 | 和值:18
第3507854期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第3507855期 | 号码:6 7 5 | 和值:18
第3507856期 | 号码:8 1 9 | 和值:18
第3507857期 | 号码:8 9 1 | 和值:18
第3507858期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第3507859期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第3507860期 | 号码:0 2 6 | 和值:8
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507791期 | 号码:9 1 6 | 和值:16
第3507792期 | 号码:5 0 2 | 和值:7
第3507793期 | 号码:0 3 8 | 和值:11
第3507794期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第3507795期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第3507796期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3507797期 | 号码:8 0 3 | 和值:11
第3507798期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第3507799期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第3507800期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第3507801期 | 号码:8 5 5 | 和值:18
第3507802期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第3507803期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3507804期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第3507805期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第3507806期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第3507807期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507808期 | 号码:0 1 0 | 和值:1
第3507809期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3507810期 | 号码:6 5 9 | 和值:20
第3507811期 | 号码:9 0 2 | 和值:11
第3507812期 | 号码:2 6 2 | 和值:10
第3507813期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第3507814期 | 号码:3 2 0 | 和值:5
第3507815期 | 号码:0 5 5 | 和值:10
第3507816期 | 号码:1 5 8 | 和值:14
第3507817期 | 号码:2 4 9 | 和值:15
第3507818期 | 号码:1 1 0 | 和值:2
第3507819期 | 号码:3 9 5 | 和值:17
第3507820期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第3507821期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第3507822期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第3507823期 | 号码:6 8 9 | 和值:23
第3507824期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第3507825期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507826期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第3507827期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3507828期 | 号码:3 5 2 | 和值:10
第3507829期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第3507830期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第3507831期 | 号码:0 6 2 | 和值:8
第3507832期 | 号码:5 6 3 | 和值:14
第3507833期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第3507834期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第3507835期 | 号码:5 4 5 | 和值:14
第3507836期 | 号码:5 5 9 | 和值:19
第3507837期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第3507838期 | 号码:8 8 3 | 和值:19
第3507839期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第3507840期 | 号码:0 7 7 | 和值:14
第3507841期 | 号码:3 2 9 | 和值:14
第3507842期 | 号码:0 5 2 | 和值:7
第3507843期 | 号码:3 1 7 | 和值:11
第3507844期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3507845期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3507846期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第3507847期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507848期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第3507849期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第3507850期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第3507851期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第3507852期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第3507853期 | 号码:3 7 8 | 和值:18
第3507854期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第3507855期 | 号码:6 7 5 | 和值:18
第3507856期 | 号码:8 1 9 | 和值:18
第3507857期 | 号码:8 9 1 | 和值:18
第3507858期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第3507859期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第3507860期 | 号码:0 2 6 | 和值:8
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-18
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
大
小
大
小
小
小
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
小
小
小
大
小
小
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
小
大
小
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
大
小
大
小
大
小
小
小
小
小
大
小
小
大
小
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
大
小
小
小
大
小
大
大
小
大
