加拿大28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507844 | 11-18 06:55 | 240 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507843 | 11-18 06:52 | 317 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507842 | 11-18 06:48 | 052 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507841 | 11-18 06:45 | 329 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507840 | 11-18 06:41 | 077 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507839 | 11-18 06:38 | 810 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507838 | 11-18 06:34 | 883 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507837 | 11-18 06:31 | 374 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507836 | 11-18 06:27 | 559 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507835 | 11-18 06:24 | 545 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507834 | 11-18 06:20 | 566 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 10 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507833 | 11-18 06:17 | 048 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 12 | 11 | 4 | 12 | 1 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507832 | 11-18 06:13 | 563 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13 | 12 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 7 | 9 | 13 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | 7 | 13 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507831 | 11-18 06:10 | 062 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 14 | 13 | 6 | 14 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 8 | 10 | 14 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 8 | 14 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507830 | 11-18 06:06 | 083 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 15 | 14 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 11 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 15 | 9 | 15 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507829 | 11-18 06:03 | 977 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 16 | 15 | 8 | 16 | 3 | 16 | 16 | 9 | 9 | 16 | 10 | 12 | 16 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 16 | 10 | 16 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507828 | 11-18 05:59 | 352 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 3 | 17 | 4 | 17 | 17 | 10 | 1 | 17 | 11 | 13 | 17 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 17 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507827 | 11-18 05:56 | 143 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 18 | 5 | 18 | 18 | 11 | 2 | 18 | 12 | 14 | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 18 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507826 | 11-18 05:52 | 850 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 8 | 3 | 19 | 13 | 15 | 19 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 19 | 0 | 19 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507825 | 11-18 05:49 | 122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 19 | 3 | 20 | 7 | 20 | 20 | 1 | 4 | 20 | 14 | 2 | 20 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 20 | 1 | 20 | 2 | 2 | 12 | 10 | 9 | 4 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507824 | 11-18 05:45 | 308 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 20 | 3 | 21 | 8 | 21 | 21 | 2 | 5 | 0 | 15 | 1 | 21 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 21 | 2 | 21 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 | 5 | 8 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507823 | 11-18 05:42 | 689 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 21 | 1 | 22 | 9 | 6 | 22 | 3 | 6 | 1 | 16 | 2 | 22 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 22 | 3 | 22 | 2 | 4 | 14 | 12 | 11 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507822 | 11-18 05:38 | 501 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 22 | 2 | 23 | 5 | 1 | 23 | 4 | 7 | 0 | 17 | 3 | 23 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 23 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507821 | 11-18 05:35 | 815 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 9 | 4 | 23 | 3 | 24 | 1 | 2 | 24 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 24 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 24 | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507820 | 11-18 05:31 | 620 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 24 | 4 | 25 | 2 | 6 | 25 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 6 | 11 | 9 | 3 | 25 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | 1 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507819 | 11-18 05:28 | 395 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 11 | 6 | 25 | 3 | 26 | 3 | 1 | 26 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 26 | 8 | 7 | 12 | 10 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | 5 | 15 | 10 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507818 | 11-18 05:24 | 110 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 12 | 1 | 26 | 1 | 27 | 4 | 2 | 27 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 27 | 9 | 8 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 19 | 1 | 16 | 11 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507817 | 11-18 05:21 | 249 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | 28 | 5 | 3 | 28 | 4 | 12 | 5 | 1 | 3 | 28 | 4 | 9 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 20 | 2 | 17 | 12 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507816 | 11-18 05:17 | 158 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 8 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 29 | 6 | 4 | 29 | 5 | 13 | 6 | 2 | 4 | 29 | 1 | 5 | 15 | 13 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 | 21 | 3 | 18 | 13 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507815 | 11-18 05:14 | 055 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 30 | 7 | 5 | 30 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 30 | 2 | 5 | 16 | 14 | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 22 | 5 | 19 | 14 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 8 | 8 | 10 | 6 | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 14 | 16 | 11 | 19 | 2 | 2 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 | 30 | 5 | 14 | 30 | 7 | 29 | 14 | 7 | 9 | 30 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 29 | 5 | 29 | 7 | 7 | 29 | 7 | 29 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 11 | 9 | 4 | 9 | 5 | 10 | 14 | 5 | 6 | 14 | 17 | 26 | 8 | 30 | 9 | 21 | 30 | 11 | 15 | 20 | 17 | 15 | 30 | 9 | 9 | 16 | 14 | 8 | 25 | 12 | 22 | 10 | 12 | 22 | 13 | 19 | 14 | 11 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 15 | 19 | 3 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
三句话说完加拿大28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为30期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。