新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047455 | 11-18 06:56 | 065 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047454 | 11-18 06:54 | 057 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047453 | 11-18 06:52 | 977 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047452 | 11-18 06:50 | 816 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047451 | 11-18 06:48 | 165 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047450 | 11-18 06:46 | 836 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047449 | 11-18 06:44 | 970 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047448 | 11-18 06:42 | 791 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047447 | 11-18 06:40 | 486 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047446 | 11-18 06:38 | 875 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 7 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047445 | 11-18 06:36 | 039 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047444 | 11-18 06:34 | 539 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 9 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047443 | 11-18 06:32 | 996 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 8 | 13 | 13 | 4 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 13 | 9 | 13 | 1 | 13 | 11 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3 | 6 | 10 | 13 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047442 | 11-18 06:30 | 857 | 3 | 6 | 14 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 14 | 14 | 5 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 14 | 10 | 14 | 2 | 14 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 7 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047441 | 11-18 06:28 | 325 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 3 | 6 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 15 | 11 | 2 | 3 | 15 | 1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047440 | 11-18 06:26 | 451 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 1 | 4 | 4 | 16 | 8 | 2 | 3 | 16 | 12 | 1 | 4 | 16 | 5 | 11 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047439 | 11-18 06:24 | 994 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 12 | 17 | 2 | 1 | 5 | 17 | 9 | 3 | 9 | 17 | 13 | 2 | 5 | 17 | 1 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 17 | 17 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047438 | 11-18 06:22 | 470 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | 3 | 4 | 6 | 18 | 10 | 4 | 1 | 18 | 14 | 3 | 6 | 18 | 2 | 13 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047437 | 11-18 06:20 | 553 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 19 | 4 | 1 | 5 | 19 | 11 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | 7 | 19 | 5 | 14 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 19 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047436 | 11-18 06:18 | 966 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 9 | 15 | 20 | 5 | 2 | 1 | 20 | 12 | 6 | 9 | 20 | 16 | 5 | 8 | 20 | 1 | 6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 20 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047435 | 11-18 06:16 | 083 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 16 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 7 | 1 | 21 | 17 | 6 | 9 | 21 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 21 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 21 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047434 | 11-18 06:14 | 378 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 17 | 22 | 3 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 2 | 22 | 18 | 7 | 10 | 22 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 22 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047433 | 11-18 06:12 | 880 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 18 | 23 | 1 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 3 | 23 | 19 | 8 | 11 | 23 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 7 | 23 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047432 | 11-18 06:10 | 809 | 0 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 19 | 24 | 2 | 6 | 5 | 24 | 16 | 8 | 4 | 0 | 20 | 9 | 12 | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 24 | 3 | 7 | 9 | 4 | 10 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047431 | 11-18 06:08 | 355 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 | 25 | 3 | 7 | 6 | 25 | 17 | 1 | 5 | 1 | 21 | 10 | 13 | 25 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 25 | 4 | 8 | 5 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047430 | 11-18 06:06 | 298 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 21 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | 18 | 2 | 6 | 2 | 22 | 11 | 14 | 26 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 10 | 26 | 5 | 9 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047429 | 11-18 06:04 | 230 | 0 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2 | 2 | 9 | 8 | 27 | 19 | 3 | 7 | 3 | 23 | 12 | 3 | 27 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 27 | 6 | 10 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047428 | 11-18 06:02 | 070 | 0 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1 | 3 | 10 | 9 | 28 | 20 | 4 | 8 | 4 | 24 | 13 | 1 | 28 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 28 | 7 | 11 | 3 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047427 | 11-18 06:00 | 903 | 0 | 13 | 2 | 3 | 11 | 4 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 24 | 2 | 4 | 11 | 10 | 29 | 21 | 5 | 9 | 0 | 25 | 14 | 2 | 29 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 13 | 29 | 3 | 12 | 4 | 9 | 15 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047426 | 11-18 05:58 | 205 | 0 | 14 | 2 | 1 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 2 | 5 | 12 | 11 | 30 | 22 | 6 | 1 | 0 | 26 | 15 | 3 | 30 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 14 | 30 | 1 | 13 | 5 | 10 | 16 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 4 | 4 | 10 | 4 | 11 | 7 | 9 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 19 | 3 | 1 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 29 | 9 | 9 | 9 | 14 | 30 | 29 | 4 | 4 | 9 | 29 | 29 | 7 | 30 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 30 | 9 | 29 | 4 | 5 | 9 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 14 | 14 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 9 | 25 | 25 | 14 | 12 | 11 | 30 | 22 | 8 | 8 | 23 | 26 | 15 | 14 | 30 | 11 | 14 | 7 | 11 | 8 | 10 | 14 | 30 | 18 | 16 | 9 | 10 | 16 | 21 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 26 | 9 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
三句话说完新加坡28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为30期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。